風(fēng)幕柜

產(chǎn)品名稱:12ZT子母柜
【產(chǎn)品圖片】
【產(chǎn)品參數(shù)】
名稱
型號(hào)
外部尺寸
溫度
電源
功率
三門雙溫子母柜
12ZT-3D
1900×1150×2050(總尺寸)
——
220/380v/50hz
2.75kw
1900×863×1106(上部尺寸)
-2~8
220/380v/50hz
——
1900×1150×894(下部尺寸)
-18~-21
220/380v/50hz
——
名稱 | 型號(hào) | 外部尺寸 | 溫度 | 電源 | 功率 |
四門雙溫子母柜 | 12ZT-4D | 2500×1150×2050(總尺寸) | —— | 220/380v/50hz | 2.75kw |
2500×863×1106(上部尺寸) | -2~8 | 220/380v/50hz | —— | ||
2500×1150×894(下部尺寸) | -18~-21 | 220/380v/50hz | —— |
名稱 | 型號(hào) | 外部尺寸 | 溫度 | 電源 | 功率 |
五門雙溫子母柜 | 12ZT-5D | 3098×1150×2050(總尺寸) | —— | 220/380v/50hz | 4.25kw |
3098×863×1106(上部尺寸) | -2~8 | 220/380v/50hz | —— | ||
3098×1150×894(下部尺寸) | -18~-21 | 220/380v/50hz | —— |
名稱 | 型號(hào) | 外部尺寸 | 溫度 | 電源 | 功率 |
六門雙溫子母柜 | 12ZT-6D | 3720×1150×2050(總尺寸) | —— | 220/380v/50hz | 4.75kw |
3720×863×1106(上部尺寸) | -2~8 | 220/380v/50hz | —— | ||
3720×1150×894(下部尺寸) | -18~-21 | 220/380v/50hz |
—— |
【工廠實(shí)拍圖】
【使用效果圖】
【常用顏色】
- 上一個(gè):LFG-B風(fēng)幕柜